Verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere aktuellen Angebote. Auf unserer Website präsentieren wir eine begrenzte Auswahl an Immobilien. Für weitere attraktive Off-Market-Angebote stehen wir Ihnen gerne im persönlichen Gespräch zur Verfügung.
Wohnen in grüner Oase am See - 4 ½ Zimmer-Terrassenwohnung mit Gestaltungsspielraum in Meggen
| Ort | Mühletalweg 2, 6045 Meggen |
| Wohnfläche | 147 m2 |
| Zimmer | 4 ½ |
| Preis | auf Anfrage |
Mehr erfahren
Wohnen über dem Vierwaldstättersee - Grundstück mit Entwicklungspotenzial in Weggis LU
| Ort | Kastanienweg 5, 6353 Weggis |
| Grundstückfläche | 1'424 m2 |
| Preis | CHF 3'600'000 |
Mehr erfahren
Aussergewöhnliche Geschäftsräume mit flexibler Nutzung - in historischer, kernsanierter Liegenschaft am Reussufer in Luzern
| Ort | Brändligasse 7, 6004 Luzern |
| Nutzfläche | 165 m2 |
| Nutzung | Atelier mit Showroom für Verkauf oder Umnutzung als 3 1/2 Zimmerwohnung |
| Preis | CHF 2'900'000 |
Mehr erfahren
Rohdiamant mit Hauscharakter in Luzern - 7 ½ Zimmer-Duplex-Attikawohnung
| Ort | Schädrütihalde 4, 6006 Luzern |
| Wohnfläche | 230 m2 |
| Zimmer | 7 ½ |
| Preis | CHF 2'900'000 |
Mehr erfahren
3½ Zimmer Dachwohnung an bester Lage in Brunnen SZ
| Ort | Bahnhofstrasse 33, 6440 Brunnen |
| Nettowohnfläche | 98 m2 |
| Zimmer | 3½ |
| Preis | CHF 1'750'000 |
Mehr erfahren
4½ Zimmerwohnung an bester Lage in Brunnen SZ
| Ort | Bahnhofstrasse 33A, 6440 Brunnen |
| Nettowohnfläche | 114 m2 |
| Zimmer | 4½ |
| Preis | CHF 1'650'000 |
Mehr erfahren
4½ Zimmerwohnung an bester Lage in Brunnen SZ
| Ort | Bahnhofstrasse 33A, 6440 Brunnen |
| Nettowohnfläche | 131 m2 |
| Zimmer | 4½ |
| Preis | CHF 1'850'000 |
Mehr erfahren
4½ Zimmerwohnung an bester Lage in Brunnen SZ
| Ort | Bahnhofstrasse 33A, 6440 Brunnen |
| Nettowohnfläche | 114 m2 |
| Zimmer | 4½ |
| Preis | CHF 1'650'000 |
Mehr erfahren
Rarität an der Luzerner Stadtgrenze
| Ort | 6005 St. Niklausen / LU |
| Grundstückfläche | 1'039 m2 |
| Preis | CHF 4'100'000 |
Mehr erfahren
«SEELAUBE SARNEN» - 5½ Zimmer Attikawohnung
| Ort | Wilerstrasse, 6062 Sarnen |
| Zimmer | 5½ |
| Wohnfläche | 200 m2 |
| Preis | 3'150'000 |
Mehr erfahren
«SEELAUBE SARNEN» - 5½ Zimmer Doppelhaushälfte
| Ort | Wilerstrasse, 6062 Sarnen |
| Zimmer | 5½ |
| Wohnfläche | 226 m2 |
| Preis | reserviert |
Mehr erfahren
«SEELAUBE SARNEN» - 6½ Zimmer Attika-Maisonettewohnung
| Ort | Wilerstrasse, 6062 Sarnen |
| Zimmer | 6½ |
| Wohnfläche | 256 m2 |
| Preis | 3'950'000 |
Mehr erfahren
Kunstwerk am Neuenburgersee
| Ort | 2024 St. Aubin Sauges / La Grande Béroche |
| Objekt | Einfamilienhaus |
| Grundstücksfläche | 2'703 m2 |
| Wohnfläche | 210 m2 |
| Zimmer | 6½ |
| Preis in CHF | Auf Anfrage |
Mehr erfahren